Se recibieron de la Euskadiko PKU Elkartea y OTM nueve muestras de alimentos para el estudio del contenido en proteína y el análisis de su composición en aminoácidos. Del total de muestras, por problemas de caracter técnico, tan sólo han podido ser analizadas hasta la fecha un total de cuatro, a las que se refiere el presente informe.
Descripción del ensayo
El análisis del contenido en proteina se realizó mediante el método Kjeldahl. Este análisis determina el contenido en nitrógeno total de los alimentos
Se determinó el contenido en aminoácidos de las muestras recibidas tras un proceso de hidrólisis ácida (HCI 6N) durante 22 horas a 105 ºC, concentración del extracto y posterior análisis del mismo mediante cromatografía líquida de alta eficacia con detector de fluorescencia en fase inversa y derivatización pre-columna (RP-HPLC).
Resultados
A continuación se detallan los resultados obtenidos del ensayo:
1. Contenido en proteina (%)de las muestras ensayadas
Código | Producto | Marca comercial | % Proteína |
10 | Volovanes de panadería | Consumer | 6,8 |
11 | Salmón ahumado noruego | Idaia | 20,3 |
15 | Bocadito tipo mantecado | Consumer | 5,0 |
16 | Mantecado limón | Consumer | 5,5 |
17 | Mantecado almendra | Consumer | 6,0 |
18 | Mantecado chocolate | Consumer | 5,3 |
19 | Polvorón almendra | Eroski | 5,6 |
20 | Polvorón blanco | Eroski | 5,3 |
21 | Alfajor | Consumer | 10,9 |
2. Contenido en aminoácidos (mg/100gramos de producto) de las muestras ensayadas
10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
ASP | 330,3 | 2526,9 | 414,5 | 303,8 | 456,8 | 289,8 | 541,4 | 290,8 | 1042,0 |
GLU | 2300,1 | 2977,8 | 1051,4 | 1302,8 | 1768,7 | 1433,5 | 1209,1 | 1961,5 | 2376,6 |
SER | 390,1 | 1194,7 | 228,8 | 330,0 | 1442,0 | 295,6 | 313,2 | 327,5 | 459,2 |
HIS | 239,8 | 1251,2 | 221,6 | 377,8 | 454,7 | 187,4 | 394,9 | 307,8 | 613,7 |
GLY | 385,7 | 1244,3 | 320,8 | 288,5 | 400,0 | 313,7 | 520,8 | 370,5 | 912,6 |
THR | 132,7 | 1080,2 | 147,0 | 164,9 | 266,2 | 135,7 | 175,2 | 126,7 | 235,3 |
ARG | 436,3 | 2083,6 | 573,8 | 364,5 | 549,9 | 325,0 | 690,0 | 340,0 | 1491,4 |
ALA | 188,5 | 1288,1 | 173,1 | 186,6 | 260,9 | 159,2 | 215,7 | 172,2 | 375,6 |
TYR | 225,1 | 757,2 | 124,3 | 162,6 | 218,7 | 141,0 | 162,5 | 134,0 | 229,3 |
VAL | 339,5 | 1240,4 | 219,4 | 271,4 | 373,4 | 245,1 | 272,7 | 252,7 | 394,1 |
MET | 118,7 | 572,1 | 52,5 | 93,0 | 124,2 | 81,6 | 70,3 | 81,8 | 96,2 |
ILE | 230,6 | 739,8 | 168,2 | 160,6 | 188,4 | 156,0 | 180,8 | 150,9 | 273,3 |
PHE | 455,5 | 924,3 | 321,5 | 297,3 | 376,7 | 280,2 | 334,2 | 271,3 | 495,2 |
LEU | 494,8 | 1493,0 | 337,7 | 353,8 | 479,6 | 319,7 | 380,9 | 326,9 | 523,5 |
LYS | 173,9 | 636,5 | 154,4 | 141,3 | 138,0 | 56,4 | 75,4 | 168,6 | 259,3 |
La incertidumbre de estos ensayos, calculada como la Desviación Estándar, se estima menor a un 10%.
Alfredo Fernández Quintela