
| Alimento – Grasas y Lácteos | Cantidad (g) | Proteina (g) | Cantidad (g) | Fenilalanina (mg) |
| Aceite de Cacahuete | – | 1 | – | 50 |
| Aceite de Girasol | – | 1 | – | 50 |
| Aceite de Maíz | – | 1 | – | 50 |
| Aceite de Oliva | – | 1 | – | 50 |
| Aceite de Soja | – | 1 | – | 50 |
| Flan Danone de Vainilla | 29,4 | 1 | 29,4 | 50 |
| Helado de Vainilla | 22,2 | 1 | 28,7 | 50 |
| Leche de Cabra | 25,6 | 1 | 32,4 | 50 |
| Leche Materna | 104,1 | 1 | 111,1 | 50 |
| Leche de Oveja | 16,6 | 1 | 17,6 | 50 |
| Leche de Vaca Condensada Azucarada | 12,5 | 1 | 13 | 50 |
| Leche de Vaca Descremada (en polvo) | 2,6 | 1 | 2,8 | 50 |
| Leche Descremada | 27,7 | 1 | 31,4 | 50 |
| Leche Semidescremada | 28,5 | 1 | 31,2 | 50 |
| Leche de Soja | 36,3 | 1 | 33,1 | 50 |
| Manteca de Cerdo | – | 1 | – | 50 |
| Mantequilla | 151,5 | 1 | 125 | 50 |
| Margarina Vegetal | – | 1 | – | 50 |
| Miel | 200 | 1 | 333,3 | 50 |
| Crema de Leche | 33,3 | 1 | 35,7 | 50 |
| Nata Líquida 35%mat. Grasa Asturiana (Analizada) | 47,6 | 1 | 42,5 | 50 |
| Queso Philadelphia todos los sabores y natural (Analizados) | 20,4 | 1 | 19,4 | 50 |
| Queso Blanco Descremado | 9,5 | 1 | 7,4 | 50 |
| Yogur Desnatado | 21,7 | 1 | 16 | 50 |
| Yogur Desnatado Fruta | 23,2 | 1 | 23 | 50 |
| Yogur Natural | 23,8 | 1 | 26,4 | 50 |
| Yogur Sabor Natural PRAL (Polvos) Analizado | 23,2 | 1 | 25,1 | 50 |
| Yogur Sabor Fresa PRAL (Polvos) Analizado | 17,2 | 1 | 22,8 | 50 |
| Alimento – Huevos o derivados | Cantidad (g) | Proteina (g) | Cantidad (g) | Fenilalanina (mg) |
| Clara de Huevo (Analizada) | 8,7 | 1 | 6,3 | 50 |
| Huevo Entero (Analizado) | 7,6 | 1 | 6 | 50 |
| Yema de Huevo (Analizada) | 5,6 | 1 | 5,6 | 50 |
| Mahonesa (Hellmans o Heinz) 1 Cucharada Sopera | 2000 | 1 | 2000 | 50 |
| Mahonesa Ligeresa Analizada | 100 | 1 | 108,4 | 50 |
| Rebocina Riera Marsá (Analizada) | 11,9 | 1 | 12,3 | 50 |
| Preparado para Flan Royal (Analizado) | 500 | 1 | 1515,1 | 50 |
| Preparado para Natillas Caseras (Royal) Analizado | 250 | 1 | 232,5 | 50 |
| Preparado para Postre Cremoso Chocolate (Royal) Analizado | 50 | 1 | 55,6 | 50 |
| Alimento – Pescados, mariscos y derivados | Cantidad (g) | Proteina (g) | Cantidad (g) | Fenilalanina (mg) |
| Bacalao Fresco Crudo | 5,8 | 1 | 7,6 | 50 |
| Caballa Fresca | 6,6 | 1 | 6,9 | 50 |
| Caviar Negro o Rojo | 3,4 | 1 | 4,6 | 50 |
| Gamba Cruda | 4,7 | 1 | 7,1 | 50 |
| Langosta Cruda | 6,6 | 1 | 6,2 | 50 |
| Lenguado Crudo | 6,2 | 1 | 9 | 50 |
| Lubina Cruda | 6,2 | 1 | 7,1 | 50 |
| Pulpo Crudo | 9,4 | 1 | 9,3 | 50 |
| Salmón Crudo | 6,2 | 1 | 6 | 50 |
| Salmón Ahumado | 5 | 1 | 7 | 50 |
| Sardina de Lata en Aceite | 4,7 | 1 | 5,1 | 50 |
| Atún Claro en Aceite Vegetal Isabel Analizado | 5,1 | 1 | 6,77 | 50 |
| Berberechos al Natural Rianxeira Analizados | 9,3 | 1 | 7,8 | 50 |
| Cola de Langosta Surimi Analizada | 10,3 | 1 | 12,4 | 50 |
| Gambones Surimi Analizados | 10,2 | 1 | 10 | 50 |
| Gelatina de Algas (agar-agar) de ALGAMAR Analizadas | 142,8 | 1 | 149,7 | 50 |
| Gulas al Ajillo Surimi Analizados | 12,3 | 1 | 15,2 | 50 |
| Palitos de Cangrejo Surimi Analizados | 13,8 | 1 | 15,4 | 50 |
| Paté de Anchoas La Piara Analizado | 13,3 | 1 | 13,9 | 50 |
| Paté de Salmón Ahumado Analizado | 14,4 | 1 | 14,4 | 50 |
| Salmón Ahumado Noruego IDAIA Analizado | 4,9 | 1 | 5,4 | 50 |
| Tinta de Calamar Analizada | 416,6 | 1 | 12,8 | 50 |
| Alimento – Frutas Frescas | Cantidad (g) | Proteina (g) | Cantidad (g) | Fenilalanina (mg) |
| Albaricoque | 125 | 1 | 166,6 | 50 |
| Albaricoque en Conserva | 200 | 1 | 125 | 50 |
| Arándanos | 100 | 1 | 208,3 | 50 |
| Caquis | 250 | 1 | 138,8 | 50 |
| Cereza | 83,3 | 1 | 151,5 | 50 |
| Chirimoya | 100 | 1 | 185,1 | 50 |
| Ciruela | 125 | 1 | 151,5 | 50 |
| Coco Fresco | 26,3 | 1 | 29,2 | 50 |
| Dátiles Frescos | 45,4 | 1 | 50 | 50 |
| Frambuesas | 100 | 1 | 111,1 | 50 |
| Fresas | 142,8 | 1 | 151,5 | 50 |
| Granada | 333,3 | 1 | 333,3 | 50 |
| Grosella | 76,9 | 1 | 151,5 | 50 |
| Guayaba | 129,8 | 1 | 2252,2 | 50 |
| Higos Secos | 100 | 1 | 277,7 | 50 |
| Kiwis | 95,2 | 1 | 166,6 | 50 |
| Mandarina | 125 | 1 | 156,25 | 50 |
| Mango | 188,6 | 1 | 295,8 | 50 |
| Manzana Natural | 333,3 | 1 | 625 | 50 |
| Manzana Cocida | 333,3 | 1 | 625 | 50 |
| Melocotón Fresco | 200 | 1 | 151,5 | 50 |
| Melocotón en Almíbar | 250 | 1 | 100 | 50 |
| Melón | 125 | 1 | 151,5 | 50 |
| Membrillo Fresco | 200 | 1 | 555,5 | 50 |
| Moras | 111,1 | 1 | 125 | 50 |
| Naranja | 125 | 1 | 108,6 | 50 |
| Nectarina | 166,6 | 1 | 156,2 | 50 |
| Nísperos | 250 | 1 | 357,1 | 50 |
| Papaya | 161,2 | 1 | 563 | 50 |
| Peras | 250 | 1 | 333,3 | 50 |
| Peras en Almíbar | 125 | 1 | 250 | 50 |
| Piña | 200 | 1 | 200 | 50 |
| Piña en Almíbar | 263,1 | 1 | 217,3 | 50 |
| Plátano | 71,4 | 1 | 89,2 | 50 |
| Pomelo | 166,6 | 1 | 166,6 | 50 |
| Sandía | 250 | 1 | 100 | 50 |
| Uva | 100 | 1 | 166,6 | 50 |
| Alimento – Zumos y Mermeladas | Cantidad (g) | Proteina (g) | Cantidad (g) | Fenilalanina (mg) |
| Albaricoque Natural | 222,2 | 1 | 250 | 50 |
| Albaricoque Envasado | 169,4 | 1 | 190,9 | 50 |
| Limón Natural | 200 | 1 | 416,6 | 50 |
| Lima Natural | 151,5 | 1 | 2500 | 50 |
| Mandarina Natural | 208,3 | 1 | 823,7 | 50 |
| Mandarina Envasada | 192,3 | 1 | 830,5 | 50 |
| Manzana Natural | 200 | 1 | 1666,6 | 50 |
| Melocotón Natural | 312,5 | 1 | 250 | 50 |
| Naranja Natural | 147 | 1 | 568,1 | 50 |
| Naranja Envasado | 166,6 | 1 | 733,1 | 50 |
| Piña Envasado | 333,3 | 1 | 500 | 50 |
| Pomelo Natural | 166,6 | 1 | 333,3 | 50 |
| Uva Natural | 147 | 1 | 363,6 | 50 |
| Uva Envasado | 138,8 | 1 | 421,9 | 50 |
| Tomate Natural | 131,5 | 1 | 313,8 | 50 |
| Mermeladas (dietista Mar Baranda) | 200 | 1 | 250 | 50 |
| Zumo Bio Frutas de Pascual de Sabores Analizado | 250 | 1 | 247,5 | 50 |
| Horchata de Chufa de Valencia CHUFI Analizada | 166,6 | 1 | 248,7 | 50 |
| Alimento – Hortalizas, Tubérculos y Verduras | Cantidad (g) | Proteina (g) | Cantidad (g) | Fenilalanina (mg) |
| Acelgas Hoja Crudas | 50 | 1 | 185,1 | 50 |
| Aceitunas | 142,8 | 1 | 160 | 50 |
| Aguacate Crudo Analizado | 71,4 | 1 | 81,9 | 50 |
| Achicoria Cruda | 83,3 | 1 | 121,9 | 50 |
| Ajo Crudo | 15 | 1 | 28 | 50 |
| Alcachofas Crudas | 29,4 | 1 | 70,4 | 50 |
| Alcachofas Cocidas | 90,9 | 1 | 92,5 | 50 |
| Apio Crudo | 133,3 | 1 | 217,3 | 50 |
| Apio Cocido | 125 | 1 | 333,3 | 50 |
| Berenjena Cruda | 83,3 | 1 | 178,5 | 50 |
| Berza Cruda | 87,7 | 1 | 125 | 50 |
| Berza Cocida | 107,5 | 1 | 166,6 | 50 |
| Boniato- Batata al Horno | 45,4 | 1 | 43,1 | 50 |
| Boniato- Batata Cruda | 47,6 | 1 | 51,5 | 50 |
| Borrajas Crudas | 71,4 | 1 | 138,8 | 50 |
| Brócoli Crudo | 33,8 | 1 | 59,5 | 50 |
| Brócoli Cocido | 34 | 1 | 56,1 | 50 |
| Calabaza Roja Cruda | 76,9 | 1 | 333,3 | 50 |
| Calabaza Cruda Cocida | 92,5 | 1 | 185,1 | 50 |
| Calabacín Crudo | 76,9 | 1 | 333,3 | 50 |
| Calabacín Cocido | 92,5 | 1 | 185,1 | 50 |
| Cardo Crudo | 71,4 | 1 | 138,8 | 50 |
| Cebolla Cruda | 89,2 | 1 | 166,6 | 50 |
| Cebolla Cocida | 75,1 | 1 | 217,3 | 50 |
| Cebolla Frita | 55,5 | 1 | 131,5 | 50 |
| Champiñón y Otras Setas Crudas | 41,6 | 1 | 40 | 50 |
| Col de Bruselas Cruda | 26,3 | 1 | 33,1 | 50 |
| Col de Bruselas Cocida | 39 | 1 | 67,5 | 50 |
| Coliflor Cruda | 41,6 | 1 | 68,4 | 50 |
| Coliflor Cocida | 51,8 | 1 | 74,6 | 50 |
| Colinabo Crudo | 45,4 | 1 | 125 | 50 |
| Endivia Cruda | 66,6 | 1 | 156,2 | 50 |
| Escarola Cruda | 66,6 | 1 | 89,2 | 50 |
| Espárragos Crudos | 43,4 | 1 | 62,5 | 50 |
| Espárragos en Conserva | 47,6 | 1 | 84,7 | 50 |
| Espinacas Crudas | 35 | 1 | 39 | 50 |
| Espinacas Cocidas | 33,3 | 1 | 37,3 | 50 |
| Guisantes en Conserva | 16,6 | 1 | 26,3 | 50 |
| Habas Frescas | 18,5 | 1 | 26,7 | 50 |
| Judías Verdes Crudas | 43,4 | 1 | 86,2 | 50 |
| Judías Verdes Cocidas | 62,5 | 1 | 131,5 | 50 |
| Lechuga Cruda | 83,3 | 1 | 90,9 | 50 |
| Lombarda Cruda | 70,4 | 1 | 119 | 50 |
| Lombarda Cocida | 94,3 | 1 | 142,8 | 50 |
| Maíz Cocido | 30,3 | 1 | 119 | 50 |
| Nabos Crudos | 66,6 | 1 | 217,3 | 50 |
| Nabos Cocidos | 100 | 1 | 333,3 | 50 |
| Patata Cocida | 58,8 | 1 | 66,6 | 50 |
| Patata Cruda | 48,7 | 1 | 54,9 | 50 |
| Patata Frita | 30,3 | 1 | 29,4 | 50 |
| Patata Asada sin Piel | 43,1 | 1 | 57,4 | 50 |
| Patata Asada con Piel | 50,5 | 1 | 49 | 50 |
| Pencas de Acelga Crudas | 52,6 | 1 | 185,1 | 50 |
| Pepino Crudo | 142,8 | 1 | 357,1 | 50 |
| Perejil Fresco | 33,3 | 1 | 34,9 | 50 |
| Pimiento Rojo y Verde Crudo | 83,3 | 1 | 138,8 | 50 |
| Puerro Crudo | 65,3 | 1 | 92,5 | 50 |
| Puerro Cocido | 131,5 | 1 | 161,2 | 50 |
| Rábanos Crudos | 83,3 | 1 | 125 | 50 |
| Remolacha Cruda | 55,5 | 1 | 125 | 50 |
| Remolacha Cocida | 66,6 | 1 | 138,8 | 50 |
| Salsifis Cocido | 52,6 | 1 | 89,2 | 50 |
| Tomate Crudo | 76,9 | 1 | 263,1 | 50 |
| Tomate Cocido | 100 | 1 | 238 | 50 |
| Tomate Frito | 43,4 | 1 | 43,4 | 50 |
| Yuca Cruda | 83,3 | 1 | 133,6 | 50 |
| Zanahoria Cruda | 103 | 1 | 161,2 | 50 |
| Zanahoria Cocida | 86,9 | 1 | 142,8 | 50 |
| Alimento – Cereales, Derivados y Leguminosas | Cantidad (g) | Proteina (g) | Cantidad (g) | Fenilalanina (mg) |
| Albaricoque Envasado | 19,6 | 1 | 17,5 | 50 |
| Choco Krispies Kellogs Analizado | 19,6 | 1 | 18,1 | 50 |
| Corn Flakes de Kellogs Analizado | 15,8 | 1 | 14,1 | 50 |
| Frostis de Kellogs Analizado | 24,3 | 1 | 22,9 | 50 |
| Kripis de Kellogs Analisis Enviados por Fábrica | 13,1 | 1 | 18,5 | 50 |
| Smacks de Kellogs Análisis Enviados por Fábrica | 16,1 | 1 | 15,6 | 50 |
| Miel Pops de Kellogs Analizado | 22,7 | 1 | 21,1 | 50 |
| Harina de Maíz Cruda | 10,8 | 1 | 14,7 | 50 |
| Maizena Analizada | 125 | 1 | 216,4 | 50 |
| Pan Blanco de Panadería | 14,2 | 1 | 10 | 50 |
| Pan de Centeno de Panadería | 14,2 | 1 | 11,3 | 50 |
| Pan Integral de Panadería | 12,5 | 1 | 9,7 | 50 |
| Pan de Molde Bimbo Analizado | 10,2 | 1 | 8,5 | 50 |
| Pan Tostado Recondo (1 Rebanada) | 106,3 | 1 | 131,5 | 50 |
| Pan a la Brasa Bimbo (1 Rebanada) | 100 | 1 | 125 | 50 |
| Tapioca Cruda (1 Cucharada) | 1000 | 1 | 2500 | 50 |
| Alimento – Legumbres | Cantidad (g) | Proteina (g) | Cantidad (g) | Fenilalanina (mg) |
| Garbanzos Cocidos | 9,8 | 1 | 9,9 | 50 |
| Guisantes Frescos Cocidos | 14,4 | 1 | 12,5 | 50 |
| Alubia Blanca Cocida | 13,1 | 1 | 15,5 | 50 |
| Alubia Roja Cocida | 15,1 | 1 | 16,9 | 50 |
| Lentejas Cocidas | 14 | 1 | 11,2 | 50 |
| Soja en Grano Cocida | 2,8 | 1 | 5,7 | 50 |

Buenas tardes,
Soy padre de una niña afectada de Fenilcetonuria y buscando información de alimentos apropiados encontré vuestra lista de equivalencias. Siento no lograr comprenderla, por lo que agradezco vuestra ayuda. Gracias por su labor y esfuerzo.